選手排行榜

格鬥賽規則
FOF

拳願NEXT積分排行

FOF NEXT Rankings
排名 姓名 總積分 勝敗紀錄 KO數
1 我是宇倫你知道的 43 2勝0敗 2KO
1 歌俠 阜東昇 43 2勝0敗 2KO
3 軟的 35 2勝0敗 1KO
4 一拳超人蔡小宇 20 1勝0敗 1KO
4 罐頭 20 1勝0敗 1KO
4 庄腳來的 20 1勝0敗 1KO
4 裴輝黃 20 1勝0敗 1KO
4 吉米 20 1勝0敗 1KO
4 淡水一大塊 20 1勝0敗 1KO
4 Bruno 20 1勝0敗 1KO
4 暴力群 20 1勝0敗 1KO
4 夏子龍 20 1勝0敗 1KO
4 奇岩小調皮 20 1勝0敗 1KO
4 拳擊鍾呼吸 20 1勝0敗 1KO
4 阿包 20 1勝0敗 1KO
16 角鬥士 17 1勝0敗
17 Simiso 12 1勝0敗
17 源義經 12 1勝0敗
17 普渡眾生 12 1勝0敗
17 文豪 12 1勝0敗
21 小彥 2 0勝1敗
21 存在的意義 2 0勝1敗
21 更木劍八 2 0勝1敗
21 TK池涼哥 2 0勝1敗
21 打不死小神童 2 0勝1敗
21 齊天大聖 2 0勝1敗
21 源賴光 2 0勝1敗
21 羅格Logue 2 0勝1敗
21 健貓 2 0勝1敗
21 哥布林 2 0勝1敗
21 Judy 2 0勝1敗
21 鬥戰天神書 2 0勝1敗
21 爽手贊成 2 0勝1敗
21 CM Magic - Jimmy 2 0勝1敗
21 Ian 2 0勝1敗
21 桃園小張 2 0勝1敗
21 江吸吶 2 0勝1敗
21 鐵猴子 2 0勝1敗
21 Sweet hemlock 2 0勝1敗
21 阿宏 2 0勝1敗
21 萬華阿右 2 0勝1敗
21 浩克 2 0勝1敗
21 全仔全都宰 2 0勝1敗

「積分統計方式」 ※基礎勝負分(核心) 勝利:+10 落敗:0

※終結加成KO / TKO:+8降伏(Submission):+5判定勝:+0

※活躍加成 每參加一場:+2

※連勝加成: 2連勝:+3 3連勝:+5 5連勝:+10

官方賽制規章

FOF

輕量級 66-71 kg (145-155 lbs) 排行榜

FOF Lightweight 66-71 kg (145-155 lbs) Rankings
FOF

重量級 93.4-120.2 kg (206-265 lbs) 排行榜

FOF Heavyweight 93.4-120.2 kg (206-265 lbs) Rankings